Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| hedge/pvt-eq-funds-(non-eif) 175000 | 2019/12/31 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/01/09 | |
| Stock | 2019/12/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/06 | |
| , BROADCOM INC., AVGO | 2019/10/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/05 | |
| Self, BROADCOM INC., AVGO | 2019/10/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/05 | |
| Self, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, IBM | 2019/10/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/05 | |
| , INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, IBM | 2019/10/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/11/05 | |
| , SOUTHWEST AIRLINES COMPANY, LUV | 2019/09/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/05 | |
| Self, AMGEN INC., AMGN | 2019/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , AMGEN INC., AMGN | 2019/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , CONOCOPHILLIPS, COP | 2019/09/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| Self, CONOCOPHILLIPS, COP | 2019/09/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2019/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , LEGG MASON, INC., LM | 2019/09/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , PHILLIPS 66, PSX | 2019/09/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2019/09/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| Self, FIRST TRUST TCW UNCONSTRAINED PLUS BOND ETF, UCON | 2019/09/03 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , FIRST TRUST TCW UNCONSTRAINED PLUS BOND ETF, UCON | 2019/09/03 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2019/10/04 | |
| , AT&T INC., T | 2019/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/03 | |
| Self, AT&T INC., T | 2019/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/09/03 | |
| Self, WESTERN DIGITAL CORPORATION, WDC | 2019/08/07 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/09/03 | |
| , WESTERN DIGITAL CORPORATION, WDC | 2019/08/07 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/09/03 | |
| Self, CONOCOPHILLIPS, COP | 2019/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/05 | |
| , CONOCOPHILLIPS, COP | 2019/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/05 | |
| , JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORDINARY SHARES, JAZZ | 2019/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/05 | |
| , METLIFE, INC., MET | 2019/07/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/08/05 | |
| , CVS HEALTH CORPORATION, CVS | 2019/06/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/03 | |
| Self, CVS HEALTH CORPORATION, CVS | 2019/06/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/07/03 | |
| , MARATHON PETROLEUM CORPORATION, MPC | 2019/06/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/03 | |
| Self, MARATHON PETROLEUM CORPORATION, MPC | 2019/06/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/03 | |
| , PBF ENERGY INC. CLASS A, PBF | 2019/06/14 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/03 | |
| , THE AES CORPORATION, AES | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , AMGEN INC., AMGN | 2019/05/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| Self, AMGEN INC., AMGN | 2019/05/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , CVS HEALTH CORPORATION, CVS | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| Self, CVS HEALTH CORPORATION, CVS | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , EXELON CORPORATION, EXC | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2019/05/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , HCA HEALTHCARE, INC., HCA | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY, HPE | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , HUNTSMAN CORPORATION, HUN | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , JONES LANG LASALLE INCORPORATED, JLL | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , KOHL'S CORPORATION, KSS | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV ORDINARY SHARES CLASS A, LYB | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , MARATHON PETROLEUM CORPORATION, MPC | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , PBF ENERGY INC. CLASS A, PBF | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , PHILLIPS 66, PSX | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , MOLSON COORS BREWING COMPANY CLASS B, TAP | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC., TDS | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2019/05/08 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , WESTERN DIGITAL CORPORATION, WDC | 2019/05/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/05 | |
| , SOUTHWEST AIRLINES COMPANY, LUV | 2019/04/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| Self, SOUTHWEST AIRLINES COMPANY, LUV | 2019/04/10 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| Self, TEREX CORPORATION, TEX | 2019/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , TEREX CORPORATION, TEX | 2019/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM CORPORATION, AM | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , ANTERO MIDSTREAM CORPORATION, AM | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2019/04/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| Self, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2019/04/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , ENERGY TRANSFER LP, ET | 2019/04/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , GENESIS ENERGY, L.P., GEL | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P., PAA | 2019/04/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , PEMBINA PIPELINE CORP. ORDINARY, PBA | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , PHILLIPS 66 PARTNERS LP, PSXP | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P., SHLX | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2019/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2019/04/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2019/05/03 | |
| , CVS HEALTH CORPORATION, CVS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/04 | |
| , THE AES CORPORATION, AES | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , AMGEN INC., AMGN | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , BROADCOM INC., AVGO | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , CITIGROUP, INC., C | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC., CFG | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , DICK'S SPORTING GOODS INC, DKS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , EXELON CORPORATION, EXC | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , FIFTH THIRD BANCORP, FITB | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , GILEAD SCIENCES, INC., GILD | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , HCA HEALTHCARE, INC., HCA | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY, HPE | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , HUNTSMAN CORPORATION, HUN | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , JONES LANG LASALLE INCORPORATED, JLL | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , KROGER COMPANY, KR | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , KOHL'S CORPORATION, KSS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , LEGG MASON, INC., LM | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV ORDINARY SHARES CLASS A, LYB | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MANPOWERGROUP, MAN | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MCKESSON CORPORATION, MCK | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MARATHON PETROLEUM CORPORATION, MPC | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MORGAN STANLEY, MS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , OMNICOM GROUP INC., OMC | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , PBF ENERGY INC. CLASS A, PBF | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , PACCAR INC., PCAR | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , PHILLIPS 66, PSX | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC., SC | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , SYNCHRONY FINANCIAL, SYF | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MOLSON COORS BREWING COMPANY CLASS B, TAP | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC., TDS | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , TEREX CORPORATION, TEX | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , VALERO ENERGY CORPORATION, VLO | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC., WBA | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , WESTERN DIGITAL CORPORATION, WDC | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , APPLE INC., AAPL | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , ACCENTURE PLC CLASS A ORDINARY SHARES, ACN | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC., ADP | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , COLGATEPALMOLIVE COMPANY, CL | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION, COF | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , EMERSON ELECTRIC COMPANY, EMR | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , GENERAL MILLS, INC., GIS | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , HOME DEPOT, INC., HD | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, IBM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , INTEL CORPORATION, INTC | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , JOHNSON & JOHNSON, JNJ | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , JP MORGAN CHASE & CO., JPM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , LOCKHEED MARTIN CORPORATION, LMT | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MASTERCARD INCORPORATED, MA | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , MCDONALD'S CORPORATION, MCD | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| Self, 3M COMPANY, MMM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , 3M COMPANY, MMM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , PEPSICO, INC., PEP | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC, PM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| Self, AT&T INC., T | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , AT&T INC., T | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , TJX COMPANIES, INC., TJX | 2019/03/22 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED, TXN | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , UNITED PARCEL SERVICE, INC., UPS | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| , EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2019/03/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/03 | |
| Self, ALLY FINANCIAL INC., ALLY | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/02 | |
| , ALLY FINANCIAL INC., ALLY | 2019/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/04/02 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/12/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/12/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , PEMBINA PIPELINE CORP. ORDINARY SHARES, PBA | 2018/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, MPLX LP, MPLX | 2018/12/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , MPLX LP, MPLX | 2018/12/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2018/12/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2018/12/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, MPLX LP, MPLX | 2018/12/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , MPLX LP, MPLX | 2018/12/04 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| Self, NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/12/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/12/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/04 | |
| , ENERGY TRANSFER LP, ET | 2018/11/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| Self, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2018/11/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/11/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , ENERGY TRANSFER LP, ET | 2018/11/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| Self, ENERGY TRANSFER LP, ET | 2018/11/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P., SHLX | 2018/11/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/11/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/11/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/11/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2018/11/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| Self, WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/11/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/11/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/05 | |
| , TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/07 | |
| Self, TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/09 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/07 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/10/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, ONEOK, INC., OKE | 2018/10/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ONEOK, INC., OKE | 2018/10/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2018/10/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/31 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/10/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/10/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/10/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P., PAA | 2018/10/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/10/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/10/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/10/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ONEOK, INC., OKE | 2018/10/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, ONEOK, INC., OKE | 2018/10/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, TRANSCANADA CORPORATION, TRP | 2018/10/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/10/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/10/09 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/10/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/10/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , GENESIS ENERGY, L.P., GEL | 2018/10/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, GENESIS ENERGY, L.P., GEL | 2018/10/02 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| Self, PEMBINA PIPELINE CORP. ORDINARY, PBA | 2018/10/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , PEMBINA PIPELINE CORP. ORDINARY, PBA | 2018/10/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/11/06 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/09/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/05 | |
| Self, BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , GLOBAL X MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE ETF, MLPX | 2018/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , TARGA RESOURCES, INC., TRGP | 2018/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , WILLIAMS COMPANIES, INC., WMB | 2018/09/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/09/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/09/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/09/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, EQT MIDSTREAM PARTNERS, LP, EQM | 2018/09/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , EQT MIDSTREAM PARTNERS, LP, EQM | 2018/09/25 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/09/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/09/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/09/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP, AM | 2018/09/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/09/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/09/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , PHILLIPS 66 PARTNERS LP, PSXP | 2018/09/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/09/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, BP MIDSTREAM PARTNERS LP, BPMP | 2018/09/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, GENESIS ENERGY, L.P., GEL | 2018/09/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , GENESIS ENERGY, L.P., GEL | 2018/09/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P., PAA | 2018/09/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| Self, PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P., PAA | 2018/09/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/04 | |
| , NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/08/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/06 | |
| Self, NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP, NBLX | 2018/08/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/06 | |
| , ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/05 | |
| Self, ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P., EPD | 2018/08/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/05 | |
| , ENERGY TRANSFER PARTNERS, L.P., ETP | 2018/08/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/05 | |
| , CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/08/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/05 | |
| Self, CHENIERE ENERGY, INC., LNG | 2018/08/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/09/05 | |
